Es uno de los deportes más importantes a nivel mundial aun no se sabe exactamente donde nació ni en qué año.
Aunque la mayoría de las personas afirman que fue en Inglaterra, si bien en tiempos de cruzadas se decía que se había jugado unas de las primeras competiciones se jugaron el 30 de noviembre de 1872 entre Inglaterra y Escocia
Esta es la lista de goleadores desde el primer mundial:
Nombre | país | Nº de goles |
Ronaldo | Brasil | 15 |
Gerd Müller | Alemania | 14 |
Just Fontaine | Francia | 13 |
Pelé | Brasil | 12 |
Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 |
Sándor Kocsis | Hungría | 11 |
Gabriel Batistuta | Argentina | 10 |
Teófilo Cubillas | Perú | 10 |
Gary Lineker | Inglaterra | 10 |
Grzegorz Lato | Polonia | 10 |
Helmut Rahn | Alemania | 10 |
Campeón | Nº de copas |
1 (1998) | |
1(1966) | |
1 (2010 |